| Ekran diaqonalı | 27” |
| Görüntü imkanı | 1920 x 1080 |
| Parlaqlıq | 450 cd/m² |
| Kontrastlıq | 1000:1 |
| Piksel sürəti | 1ms GTG |
| İşıqlandırma | LED |
| Maksimal rəng sayı | 16,7 mln. |
| Format | 16:9 |
| Tezlik | 280 Hz |
| Portlar | HDMI x 2+DP |
| Displey növü | IPS |
| Ölçülər (altlıqla) (E × H × D) | 619 x 376 x 211mm |
| Rəng | Qara |
Categories
Monitor ASUS TUF VG279QM





