| Funksiyalar | Çap, surət, skan, faks, e-poçt |
| Çap sürəti qara (ISO, A4) | 27 ppm -ə qədər |
| Çap Sürəti Rəngi (ISO) | 27 ppm -ə qədər |
| Dupleks çap | Avtomatik (defolt) |
| Bağlantı, standart | 1 Yüksək Sürətli USB 2.0; Arxa tərəfdə 1 host USB; Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T şəbəkəsi; 802.3az(EEE) 802.11b/g/n / 2.4 / 5 GHZ Wi-Fi radio |
| Mobil çap qabiliyyəti | HP Smart Proqramı; HP ePrint; Apple AirPrint™; Mobil Proqramlar; Mopria™ Sertifikatlı; Wi-Fi® Birbaşa Çap; Google Cloud Print™ |
| Şəbəkə imkanları | Bəli, daxili 10/100/1000Base-Tx Ethernet, Gigabit vasitəsilə; Avtomatik krossover Ethernet; 802.1x vasitəsilə autentifikasiya |
| Simsiz imkan | Bəli, quraşdırılmış ikizolaqlı Wi-Fi; WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise vasitəsilə autentifikasiya; AES və ya TKIP vasitəsilə şifrələmə; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Aşağı Enerji |
| Dupleks ADF taraması | Bəli |
| Skan texnologiyası | Əlaqə Şəkil Sensoru (CIS) |
| Kopyalama qətnaməsi (qara mətn) | 600 x 600 dpi-ə qədər |
| Kopyalama qətnaməsi (rəngli mətn və qrafika) | 600 x 600 dpi-ə qədər |
| Faks göndərmə | Bəli |
| Faks ayırdetmə qabiliyyəti Qara (ən yaxşı) | 300 x 300 dpi-ə qədər (yarım ton aktivdir) |
| Faks Yayım Məkanları | 119 |
| Faks yaddaşı | 400 səhifəyə qədər |
| Faks Sürətli Zənglər, Maksimum Nömrə | 120 nömrəyə qədər |
| Tövsiyə olunan aylıq səhifə həcmi | 750-4000 arası |
| Çap keyfiyyəti qara (ən yaxşı) | 600 x 600 dpi, 38.400 x 600 təkmilləşdirilmiş dpi-ə qədər |
| Çap keyfiyyəti rəngi (ən yaxşı) | 600 x 600 dpi, 38.400 x 600 təkmilləşdirilmiş dpi-ə qədər |
| Çap texnologiyası | Lazer |
| Ekran | 10,92 sm (4,3 düym) intuitiv sensor ekran Rəngli Qrafik Ekran (CGD) |
| Prosessor sürəti | 1200 MHz |
| Yaddaş | 512 MB NAND Flash, 512 MB DRAM |
| Media növləri | Kağız (kağız, broşura, rəngli, parlaq, fotoşəkil, düz, əvvəlcədən çap edilmiş, əvvəlcədən deşilmiş, təkrar emal edilmiş, kobud), açıqcalar, etiketlər, zərflər |
| Skaner növü | Düz yataq, ADF |
| Skan fayl formatı | PDF; JPG; TIFF |
| Təkmilləşdirilmiş skan həlli | 1200 x 1200 dpi-ə qədər |
| Skan həlli, optik | 1200 x 1200 dpi-ə qədər |
| Skan ölçüsü (ADF), maksimum | 216 x 356 mm |
| Skan ölçüsü (ADF), minimum | 102 x 152 mm |
| Skan ölçüsü, maksimum | 216 x 297 mm |
| Skan sürəti (normal, A4) | Dəqiqədə 29 ppm/46 nüsxə (qara və ağ), dəqiqədə 20 səhifə/35 görüntüyə qədər (rəngli) |
| Skan sürəti dupleks (normal, A4) | 46 görüntüyə qədər (qara və ağ), dəqiqədə 34 görüntüyə qədər (rəngli) |
| Avtomatik sənəd qidalandırıcı tutumu | Standart, bükülməmiş 50 vərəq |
| Kopyalama sürəti (qara, normal keyfiyyət, A4) | 27 nüsxəyə qədər |
| Nüsxələr, maksimum | 999 nüsxəyə qədər |
| Küçültmək / böyütmək parametrlərini kopyalayın | 25 – 400% |
| Kopiya parametrləri | Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti; Nüsxələrin sayı; Ölçüsü dəyişdirin (2-Up daxil olmaqla); Daha açıq/tünd; Təkmilləşdirmələr; Orijinal Ölçü; Binding Margin; Harmanlama; Tabla Seçimi; İki tərəfli; Keyfiyyət (Qaralama/Normal/Ən yaxşı); Cari Parametrləri Saxla; Zavod parametrlərini bərpa edin |
| Enerji istehlakı | 550 Vt (Aktiv Çap), 20 Vt (Hazır), 0,7 Vt (Yuxu), 0,7 Vt (Avtomatik Söndürmə/Avtomatik Aktivləşdirmə), 0,06 Vt (Avtomatik Söndürmə/Əl ilə Aktivləşdirmə), 0,06 Vt (Söndürmə ) |
| Güc | 220 volt giriş gərginliyi: 220 – 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Minimum ölçülər (G x D x Y) | 416 x 472 x 400 mm |
| Maksimum ölçülər (G x D x Y) | 426 x 652 x 414 mm |
| Çəki | 23,4 kq |
Categories
Printer HP M479FDW Color Laserjet Pro MFP (W1A80A)
