| Ekran Ölçüsü | 24 |
| Aspekt nisbəti | 16:9 |
| PANEL NÖVÜ | IPS |
| Backlight Technology | WLED |
| TEZLİYİ YENİLƏYİN | 75Hz |
| GTG CAVAB MÜDDƏTİ | 7 ms |
| STATİK KONTRAST NİSBƏTİ | 1000:1 |
| Maksimum Çözünürlük | 1920×1080 |
| DİNAMİK KONTRAST NİSBƏTİ | 20M:1 |
| BAXIŞ BUCAĞI (CR10) | 178/178 |
| Rəng dəstəkləri | 16,7 mln |
| Parlaqlıq | 250 Nit |
| VGA | Var |
| HDMI | Var |
| Rəng | Qara |
Categories
Monitor AOC 24″ 24B2XH/EU (IPS / 75Hz)




