| Model | V22 |
| Diaqonal | 21,5″ |
| Ekran həlli | 1920×1080 |
| Parlaqlıq | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Cavab vaxtı | 5 ms |
| LED işıqlar | LED |
| Rənglərin maksimum sayı | 16,7 mln |
| Baxış bucağı | 170°/160° |
| Əyri ekran | Yox |
| Toxunma ekran | Yox |
| Aspekt nisbəti | 16:9 |
| Tezlik | 60 Hz |
| Ekran növü | TN |
| Rəng | Qara |
| Çəki | 2.85 kq |
| İstehsalçı | HP |
Categories
Monitor HP V22 Monitor




